di mercoledi 20 Aprile 2016 concorso n 16/16
Per l' estrazione di oggi abbiamo pronosticato la Cinquina Vincente :
03 - 19 - 22 - 33 - 38
..ma, volendo, anche altre due combinazioni da giocare per
il
20/04/3/2016 :
09-14- 23-33-36
10-13- 20-29-31
I numeri estratti con maggiore frequenza
Numero | 38 | 30 | 8 | 31 | 32 |
ultima estrazione: | 7/10/2015 | 28/10/2015 | 9/9/2015 | 7/10/2015 | 21/10/2015 |
I numeri maggiormente ritardatari
Numero: | 29 | 20 | 04 | 26 | 21 |
ultima estrazione: |
28/01/2015 | 11/03/2015 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 3/06/2015 |
n. | rit.att. | rit.max | freq. | | n. | rit.att. | rit.max | freq. |
1 | 4 | 24 | 11 | | 21 | 6 | 28 | 10 |
2 | 0 | 21 | 11 | | 22 | 5 | 21 | 13 |
3 | 3 | 27 | 9 | | 23 | 2 | 13 | 15 |
4 | 5 | 23 | 14 | | 24 | 1 | 26 | 12 |
5 | 15 | 18 | 11 | | 25 | 3 | 17 | 17 |
6 | 15 | 15 | 8 | | 26 | 3 | 33 | 9 |
7 | 13 | 41 | 8 | | 27 | 8 | 20 | 12 |
8 | 0 | 13 | 18 | | 28 | 4 | 32 | 7 |
9 | 7 | 18 | 6 | | 29 | 3 | 42 | 7 |
10 | 6 | 29 | 8 | | 30 | 2 | 15 | 18 |
11 | 5 | 21 | 11 | | 31 | 3 | 14 | 15 |
12 | 1 | 18 | 14 | | 32 | 0 | 22 | 19 |
13 | 1 | 12 | 14 | | 33 | 6 | 22 | 10 |
14 | 8 | 39 | 12 | | 34 | 7 | 22 | 8 |
15 | 19 | 19 | 15 | | 35 | 9 | 22 | 13 |
16 | 7 | 23 | 8 | | 36 | 23 | 23 | 10 |
17 | 2 | 26 | 8 | | 37 | 0 | 18 | 12 |
18 | 10 | 18 | 10 | | 38 | 23 | 23 | 17 |
19 | 10 | 27 | 9 | | 39 | 1 | 21 | 12 |
20 | 0 | 44 | 13 | | 40 | 5 | 27 | 15 |
Avvertenze : I pronostici di cui sopra, calcolati in base a complessi algoritmi,NON garantiscono in ogni caso alcuna certezza di vincita.