La combinazione vincente : 1 29 32 35 36
nessun punti " 5 "
ai 8 punti "4" 188,93 euro
ai 161 punti "3" : 33,20 euro
ai 1.955 punti "2" : 3,77 euro
ai 1.955 punti "2" : 3,77 euro
1 punti " 5 " euro 500.000
ai 9 punti "4" 125,54 euro
ai 280 punti "3" : 14,27 euro
ai 2.545 punti "2" : 2,16 euro
ai 2.545 punti "2" : 2,16 euro
La combinazione vincente : 9 11 17 22 27
nessun punti " 5 "
ai 14 punti "4" : 154,34
ai 626 punti "3" : 12,20 euro
ai 5.225 punti "2" : 2,01 euro
ai 5.225 punti "2" : 2,01 euro
Concorso n. 91 del 1/4/2022
La combinazione vincente : 3 12 18 38 39
nessun punti " 5 "
agli 8 punti "4" 199,71 euro
ai 242 punti "3" : 23,34 euro
ai 2.860 punti "2" : 2,72 euro
La combinazione vincente : 3 12 18 38 39
nessun punti " 5 "
agli 8 punti "4" 199,71 euro
ai 242 punti "3" : 23,34 euro
ai 2.860 punti "2" : 2,72 euro